Notesy
| Nakład (szt.) | Cena netto (zł) |
|---|---|
| 50 | 217,34 |
| 100 | 293,90 |
| 200 | 437,97 |
| 300 | 559,77 |
| 400 | 688,09 |
| 500 | 808,97 |
| 600 | 975,49 |
| 700 | 1139,83 |
| 800 | 1250,12 |
| 900 | 1351,43 |
| 1000 | 1393,49 |
| 1100 | 1535,30 |
| 1200 | 1778,51 |
| 1300 | 1917,81 |
Pokaż więcej nakładów
Ukryj